2022年黄山健康职业学院各省录取情况
时间:2023-03-17 15:57:55 来源: 作者:
| 序号 | 代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取人数 | 省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 520201 | 护理 | 150 | 29 | 安徽 | 文史 | 373 | 201 | 249 |
| 2 | 520202 | 助产 | 50 | 5 | 安徽 | 文史 | 312 | 201 | 253 |
| 3 | 520301 | 药学 | 100 | 11 | 安徽 | 文史 | 428 | 204 | 262 |
| 4 | 520410 | 中药学 | 100 | 3 | 安徽 | 文史 | 277 | 218 | 253 |
| 5 | 520417 | 中医养生保健 | 40 | 1 | 安徽 | 文史 | 225 | 225 | 225 |
| 6 | 520601 | 康复治疗技术 | 63 | 5 | 安徽 | 文史 | 278 | 208 | 252 |
| 7 | 520801 | 健康管理 | 40 | 2 | 安徽 | 文史 | 325 | 203 | 264 |
| 8 | 520803 | 老年保健与管理 | 30 | 2 | 安徽 | 文史 | 473 | 322 | 397 |
| 9 | 520201 | 护理 | 84 | 56 | 安徽 | 理工 | 398 | 201 | 275 |
| 10 | 520202 | 助产 | 30 | 4 | 安徽 | 理工 | 335 | 235 | 293 |
| 11 | 520301 | 药学 | 40 | 17 | 安徽 | 理工 | 364 | 205 | 280 |
| 12 | 520410 | 中药学 | 30 | 13 | 安徽 | 理工 | 384 | 235 | 282 |
| 13 | 520417 | 中医养生保健 | 20 | 6 | 安徽 | 理工 | 385 | 202 | 275 |
| 14 | 520601 | 康复治疗技术 | 20 | 10 | 安徽 | 理工 | 330 | 215 | 273 |
| 15 | 520803 | 老年保健与管理 | 20 | 4 | 安徽 | 理工 | 340 | 287 | 319 |
| 16 | 520201 | 护理 | 21 | 21 | 河南 | 文史 | 374 | 197 | 304 |
| 17 | 520301 | 药学 | 8 | 8 | 河南 | 文史 | 225 | 225 | 303 |
| 18 | 520410 | 中药学 | 8 | 8 | 河南 | 文史 | 254 | 254 | 302 |
| 19 | 520601 | 康复治疗技术 | 8 | 8 | 河南 | 文史 | 291 | 291 | 300 |
| 20 | 520201 | 护理 | 2 | 2 | 贵州 | 理工 | 288 | 245 | 267 |
| 21 | 520201 | 护理 | 10 | 10 | 河南 | 理工 | 377 | 297 | 326 |
| 22 | 520301 | 药学 | 2 | 2 | 河南 | 理工 | 345 | 327 | 336 |
| 23 | 520410 | 中药学 | 2 | 2 | 河南 | 理工 | 357 | 190 | 274 |
| 24 | 520601 | 康复治疗技术 | 2 | 2 | 河南 | 理工 | 315 | 252 | 284 |
| 25 | 520201 | 护理 | 6 | 6 | 重庆 | 物理 | 336 | 235 | 309 |
| 26 | 520410 | 中药学 | 6 | 6 | 重庆 | 物理 | 354 | 280 | 317 |
| 27 | 520301 | 药学 | 6 | 6 | 重庆 | 物理 | 422 | 267 | 320 |
| 28 | 520201 | 护理 | 10 | 10 | 山东 | 综合改革 | 372 | 218 | 274 |
| 29 | 520301 | 药学 | 10 | 10 | 山东 | 综合改革 | 354 | 276 | 308 |
| 30 | 520410 | 中药学 | 10 | 10 | 山东 | 综合改革 | 394 | 261 | 331 |
| 31 | 520601 | 康复治疗技术 | 10 | 10 | 山东 | 综合改革 | 380 | 176 | 250 |
| 32 | 520201 | 护理 | 3 | 3 | 辽宁 | 物理 | 385 | 363 | 372 |
| 33 | 520201 | 护理 | 59 | 59 | 河北 | 历史 | 355 | 174 | 220 |
| 34 | 520202 | 助产 | 6 | 6 | 河北 | 历史 | 225 | 171 | 202 |
| 35 | 520301 | 药学 | 10 | 10 | 河北 | 历史 | 241 | 164 | 197 |
| 36 | 520410 | 中药学 | 25 | 25 | 河北 | 历史 | 328 | 161 | 222 |
| 37 | 520601 | 康复治疗技术 | 5 | 5 | 河北 | 历史 | 233 | 203 | 219 |
| 38 | 520201 | 护理 | 60 | 60 | 河北 | 物理 | 372 | 312 | 336 |
| 39 | 520202 | 助产 | 4 | 4 | 河北 | 物理 | 360 | 297 | 329 |
| 40 | 520301 | 药学 | 10 | 10 | 河北 | 物理 | 367 | 302 | 328 |
| 41 | 520410 | 中药学 | 10 | 10 | 河北 | 物理 | 307 | 307 | 333 |
| 42 | 520601 | 康复治疗技术 | 30 | 30 | 河北 | 物理 | 359 | 202 | 264 |
| 43 | 520201 | 护理 | 25 | 25 | 湖南 | 历史 | 331 | 229 | 269 |
| 44 | 520301 | 药学 | 10 | 10 | 湖南 | 历史 | 302 | 229 | 268 |
| 45 | 520410 | 中药学 | 3 | 3 | 湖南 | 历史 | 326 | 251 | 293 |
| 46 | 520601 | 康复治疗技术 | 5 | 5 | 湖南 | 历史 | 314 | 255 | 276 |
| 47 | 520201 | 护理 | 11 | 11 | 湖南 | 物理 | 335 | 255 | 294 |
| 48 | 520301 | 药学 | 5 | 5 | 湖南 | 物理 | 335 | 280 | 296 |
| 49 | 520601 | 康复治疗技术 | 1 | 1 | 湖南 | 物理 | 288 | 288 | 288 |

