新闻详情
黄山健康职业学院2026年普通高考分省分专业计划表
时间:2026-06-05 12:43:21  来源:  作者:
黄山健康职业学院2026年普通高考分省分专业计划表
省份 总计划 专业 分专业总计划 物理类计划 历史类计划 备注
河北 170 护理 50 35 15  
药学 45 31 14  
中药学 30 21 9  
康复治疗技术 20 14 6  
药品经营与管理 25 17 8  
辽宁 10 护理 10 7 3  
浙江 10 护理 10 10 综合改革不分文理
江西 30 护理 10 7 3  
中药学 10 7 3
药学 10 7 3
山东 40 护理 10 10 综合改革不分文理
药学 10 10
中药学 10 10
康复治疗技术 10 10
河南 50 护理 15 11 4  
药学 15 11 4  
中药学 10 7 3  
中医养生保健 10 7 3  
湖南 40 护理 10 7 3  
药学 10 7 3  
中药学 10 7 3  
中医康复技术 10 7 3  
重庆 30 护理 10 7 3  
药学 10 7 3  
休闲服务与管理 10 7 3  
安徽 1087 护理 242 170 72  
药学 100 70 30  
中药学 130 91 39  
康复治疗技术 170 119 51  
药品经营与管理 75 53 22  
健康管理 40 28 12  
中医养生保健 90 63 27  
婴幼儿托育服务与管理 40 28 12  
中医康复技术 90 63 27  
老年保健与管理 40 28 12  
医学营养 40 28 12  
休闲服务与管理 30 21 9  
总计 1467   1467      
学院新闻
学院宣传片
学院媒体