2025年黄山健康职业学院各省录取情况
时间:2026-06-02 21:38:47 来源: 作者:
| 序号 | 专业名称 | 录取人数 | 省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 护理 | 24 | 安徽 | 历史 | 382 | 322 | 335 |
| 2 | 助产 | 10 | 安徽 | 历史 | 336 | 306 | 317 |
| 3 | 药学 | 20 | 安徽 | 历史 | 372 | 318 | 329 |
| 4 | 中药学 | 26 | 安徽 | 历史 | 338 | 307 | 318 |
| 5 | 中医养生保健 | 10 | 安徽 | 历史 | 340 | 306 | 313 |
| 6 | 康复治疗技术 | 20 | 安徽 | 历史 | 340 | 308 | 322 |
| 7 | 健康管理 | 10 | 安徽 | 历史 | 415 | 305 | 331 |
| 8 | 婴幼儿托育服务与管理 | 9 | 安徽 | 历史 | 322 | 306 | 311 |
| 9 | 护理 | 96 | 安徽 | 物理 | 375 | 226 | 299 |
| 10 | 助产 | 16 | 安徽 | 物理 | 360 | 201 | 242 |
| 11 | 药学 | 61 | 安徽 | 物理 | 372 | 206 | 290 |
| 12 | 中药学 | 66 | 安徽 | 物理 | 359 | 205 | 292 |
| 13 | 中医养生保健 | 40 | 安徽 | 物理 | 354 | 212 | 300 |
| 14 | 康复治疗技术 | 66 | 安徽 | 物理 | 355 | 203 | 290 |
| 15 | 健康管理 | 16 | 安徽 | 物理 | 340 | 213 | 288 |
| 16 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 安徽 | 物理 | 303 | 254 | 273 |
| 17 | 护理 | 10 | 辽宁 | 物理 | 352 | 314 | 332 |
| 18 | 护理 | 9 | 河南 | 历史 | 382 | 359 | 370 |
| 19 | 药学 | 1 | 河南 | 历史 | 372 | 372 | 372 |
| 20 | 护理 | 21 | 河南 | 物理 | 352 | 230 | 291 |
| 21 | 药学 | 9 | 河南 | 物理 | 345 | 276 | 306 |
| 22 | 护理 | 5 | 重庆 | 历史 | 347 | 338 | 344 |
| 23 | 药学 | 5 | 重庆 | 历史 | 364 | 337 | 352 |
| 24 | 护理 | 4 | 重庆 | 物理 | 342 | 293 | 321 |
| 25 | 药学 | 10 | 重庆 | 物理 | 376 | 329 | 339 |
| 26 | 护理 | 20 | 山东 | 综合 | 364 | 326 | 342 |
| 27 | 药学 | 20 | 山东 | 综合 | 331 | 295 | 312 |
| 28 | 护理 | 10 | 河北 | 历史 | 399 | 371 | 384 |
| 29 | 助产 | 3 | 河北 | 历史 | 349 | 339 | 344 |
| 30 | 药学 | 7 | 河北 | 历史 | 370 | 349 | 356 |
| 31 | 中药学 | 10 | 河北 | 历史 | 366 | 345 | 356 |
| 32 | 康复治疗技术 | 7 | 河北 | 历史 | 367 | 359 | 362 |
| 33 | 护理 | 30 | 河北 | 物理 | 399 | 339 | 364 |
| 34 | 助产 | 2 | 河北 | 物理 | 339 | 317 | 328 |
| 35 | 药学 | 23 | 河北 | 物理 | 406 | 233 | 340 |
| 36 | 中药学 | 24 | 河北 | 物理 | 364 | 266 | 330 |
| 37 | 康复治疗技术 | 23 | 河北 | 物理 | 384 | 250 | 333 |
| 38 | 护理 | 10 | 浙江 | 综合 | 465 | 451 | 460 |
| 39 | 护理 | 5 | 江西 | 历史 | 408 | 391 | 400 |
| 40 | 护理 | 9 | 江西 | 物理 | 326 | 247 | 296 |
| 41 | 护理 | 6 | 湖南 | 历史 | 333 | 320 | 326 |
| 42 | 药学 | 4 | 湖南 | 历史 | 333 | 319 | 327 |
| 43 | 护理 | 15 | 湖南 | 物理 | 337 | 300 | 321 |
| 44 | 药学 | 15 | 湖南 | 物理 | 333 | 298 | 314 |

